Combinaisons Thriatlon & Eau Libre Homme | speedo Jammer Homme Fastskin LZR Pure Intent rouge
€ 126.90 € 81.37
Sentez-vous invincible en portant l’innovation de Speedo développée par des nageurs pour les nageurs. Le jammer Fastskin LZR Pure Intent en magenta foncé et rouge vif est doté de d…
En stock
Description
Sentez-vous invincible en portant l’innovation de Speedo développée par des nageurs pour les nageurs. Le jammer Fastskin LZR Pure Intent en magenta foncé et rouge vif est doté de deux couches compressives et d’une couture ergonomique conçue pour connecter les principaux groupes musculaires pour un meilleur retour de puissance. Les zones de tissu texturé visent à réduire la traînée afin que vous puissiez profiter au maximum de votre nage, et la conception en triple épaisseur de tissu aux coutures entièrement scellées a été conçue pour permettre un meilleur mouvement. Le style jammer à taille normale offre une plus grande flexibilité de mouvement et peut être préféré par les nageurs de brasse et des 4 nages en individuel. Ce produit a été entièrement approuvé par la FINA.
Livraison
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
GANT
Taille Homme
Manteaux & Vestes
TAILLEU.E. | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTE | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
TOUR DE TAILLE | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
TOUR DE HANCHES | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
TAILLEUNIVERSELLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTE | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 |
TOURDETAILLE | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 |
TOURDEHANCHES | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 |
Guide des tailles chemises homme
TAILLE EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
BUSTE | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
TAILLE | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
HANCHES | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTE | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 |
TAILLE | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 |
HANCHES | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 |
COLS DE CHEMISES | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE COU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 48 |
BUSTE | 94 | 94 | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 118 | 127 |
TAILLE | 82 | 82 | 88 | 88 | 94 | 94 | 100 | 100 | 106 | 115 |
HANCHES | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 122 | 131 |
Taille Femme
Guide des tailles de vêtements pour femme
TAILLE EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
TAILLE US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
TOUR DE POITRINE | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
TOUR DE TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
TOUR DE HANCHES | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 111 | 120 | 129 |
TOUR DE TAILLE | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 95 | 104 | 113 |
TOUR DE HANCES | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 119 | 128 | 137 |
speedo
Taille Homme
Maillots de bain
Taille Speedo | Taille | Allemagne | France | Italie | Australie |
---|---|---|---|---|---|
(pouces / cm) | (cm) | ||||
26 | 26" / 65cm | 1 | 65 | 40 | - |
28 | 28" / 70cm | 2 | 70 | 42 | - |
30 | 30" / 75cm | 3 | 75 | 44 | - |
32 | 32" / 80cm | 4 | 80 | 46 | 12 |
34 | 34" / 85cm | 5 | 85 | 48 | 14 |
36 | 36" / 90cm | 6 | 90 | 50 | 16 |
38 | 38" / 95cm | 7 | 95 | 52 | 18 |
40 | 40" / 100cm | 8 | 100 | 54 | 20 |
42 | 42" / 105cm | 9 | 105 | 56 | 22 |
44 | 44" / 110cm | 10 | 110 | 58 | 24 |
Shorts de bain
Taille élastique | Taille | Taille fixe | Taille |
---|---|---|---|
Taille Speedo | (pouces / cm) | Taille Speedo | (pouces / cm) |
XS | 29 - 31" / 72 - 78 | XS | 30" / 75 |
S | 31 - 33" / 78 - 83 | S | 32" / 80 |
M | 33 - 35" / 83 - 88 | M | 34" / 85 |
L | 35 - 37" / 88 - 93 | L | 36" / 90 |
XL | 37 - 39" / 93 - 98 | XL | 38" / 95 |
XXL | 39 - 41" / 98 - 103 | XXL | 40" / 100 |
Fastskin LZR Racer Elite 2 Jammers
Taille Speedo | Taille | Allemagne | France | Italie |
---|---|---|---|---|
(pouces / cm) | (cm) | |||
20 | 26 - 27" / 66 - 70 | 98 | 50 | 34 |
22 | 28 - 29" / 71 - 75 | 104 | 55 | 36 |
24 | 30" / 76 - 78 | 116 | 60 | 38 |
26 | 31" / 79 - 80 | 1 | 65 | 40 |
27 | 32 - 33" / 81 - 85 | 1.5 | 68 | 41 |
28 | 34 - 35" / 86 - 90 | 2 | 70 | 42 |
30 | 36 - 37" / 91 - 93 | 3 | 75 | 44 |
32 | 38 - 39" / 94 - 97 | 4 | 80 | 46 |
Fastskin LZR RacerR X Jammers
Taille Speedo | Hanches | Taille | Taille |
---|---|---|---|
(cm) | (cm) | (pouces) | |
21 | 87-90 | 71-75 | 28-30 |
22 | 90-93 | 75-78 | 30-31 |
23 | 93-96 | 78-81 | 31-32 |
24 | 96-99 | 81-84 | 32-33 |
25 | 99-102 | 84-87 | 33-34 |
26 | 102-105 | 87-90 | 34-35 |
27 | 105-108 | 90-93 | 35-36 |
28 | 108-111 | 93-96 | 36-38 |
Combinaisons de Triathlon
Taille Speedo | Hauteur | Poids | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|---|---|
feet/inch | kg | cm | cm | cm | |
cm | lbs | inch | inch | inch | |
XXS | 5'1" - 5'5" | 48 - 56 | 84 - 91 | 67 - 73 | 85 - 93 |
155 - 165 | 106 - 123 | 33" - 36" | 26.5" - 29" | 33.5" - 36.5" | |
XS | 5'2" - 5'6" | 53 - 61 | 89 - 97 | 70 - 76 | 90 - 98 |
157 - 168 | 117 - 134 | 35" - 38" | 27.5" - 30" | 35.5" - 38.5" | |
S | 5'4" - 5'8" | 60 - 70 | 93 - 100 | 74 - 80 | 94 - 102 |
163 - 173 | 132 - 154 | 36.5" - 39.5" | 29" - 31.5" | 37" - 40" | |
ST | 5'8" - 6' | 64 - 74 | 93 - 100 | 74 - 80 | 94 - 102 |
173 - 183 | 141 - 163 | 36.5" - 39.5" | 29" - 31.5" | 37" - 40" | |
M | 5'6"- 5'10" | 68 - 79 | 97 - 104 | 77 - 84 | 98 - 105 |
168 - 178 | 150 - 174 | 38" - 41" | 30.5" - 33" | 38.5" - 41.5" | |
MT | 5'10" - 6'2" | 75 - 85 | 97 - 104 | 77 - 84 | 98 - 105 |
178 - 188 | 165 - 187 | 38" - 41" | 30.5" - 33" | 38.5" - 41.5" | |
L | 5'8" - 6' | 88 - 99 | 99 - 108 | 81 - 88 | 100 - 105 |
173 - 183 | 194 - 218 | 39" - 42.5" | 32" - 34.5" | 39.5" - 43" | |
XL | 5'10" - 6'2" | 96 - 108 | 104 - 112 | 85 - 91 | 105 - 113 |
178-188 | 211 - 238 | 41" - 44" | 33.5" - 36" | 41.5" - 44.5" | |
XXL | 5'11.5" - 6'3.5" | 104 - 117 | 109 - 117 | 90 - 97 | 110 - 118 |
182 - 192 | 229 - 257 | 43" - 46" | 35.5" - 38" | 43.5" - 46.5" |
TriathElite
Combinaisons
Taille Speedo | Taille | Poitrine |
---|---|---|
(pouces / cm) | (pouces / cm) | |
XS | 29 - 31" / 72 - 78 | 36" / 91 |
S | 31 - 33" / 78 - 83 | 38" / 96 |
M | 33 - 35" / 83 - 88 | 40" / 101 |
L | 35 - 37" / 88 - 93 | 42" / 106 |
XL | 37 - 39" / 93 - 98 | 44" / 111 |
Shorts
Taille Speedo | Taille | Poitrine |
---|---|---|
(pouces / cm) | (pouces / cm) | |
XS | 29 - 31" / 72 - 78 | 36" / 91 |
S | 31 - 33" / 78 - 83 | 38" / 96 |
M | 33 - 35" / 83 - 88 | 40" / 101 |
L | 35 - 37" / 88 - 93 | 42" / 106 |
XL | 37 - 39" / 93 - 98 | 44" / 111 |
Rashguards
Taille Speedo | Poitrine |
---|---|
(pouces / cm) | |
S | 32" / 81 |
M | 34" / 86 |
L | 36" / 92 |
XL | 36" / 92 |
Homme Fastskin LZR Pure Intent & Pure Valor
18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures du corps |
|||||||||
A - Tour de hanches CM | 80.0-84.0 | 84.0-88.0 | 88.0-92.0 | 92.0-95.0 | 95.0-99.0 | 99.0-102.0 | 102.0-106.5 | 106.5-111.0 | 111.0-117.0 |
A - Tour de hanches pouce | 31.5-33.0 | 33.0-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-37.5 | 37.5-39.0 | 39.0-40.0 | 40.0-42.0 | 42.0-43.5 | 43.5-46.0 |
B - Tour de taille CM | 61.0-67.0 | 67.0-73.0 | 73.0-77.0 | 77.0-80.0 | 80.0-84.0 | 84.0-87.0 | 87.0-91.5 | 91.5-96.0 | 96.0-102.0 |
B - Tour de taille pouce | 23.0-26.0 | 26.0-29.0 | 29.0-30.5 | 30.5-31.5 | 31.5-33.0 | 33.0-34.0 | 34.0-36.0 | 36.0-37.5 | 37.5-40.0 |
Taille Femme
Maillots de bain
Speedo | Buste | Taille | Hanches | UK | DE | FR | IT | AU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30.5" / 78cm | 23.5" / 60cm | 33" / 84cm | 6 | 32 | 34 | 38 | - |
30 | 32" / 82cm | 25" / 64cm | 35" / 89cm | 8 | 34 | 36 | 40 | - |
32 | 34" / 87cm | 27" / 69cm | 37" / 94cm | 10 | 36 | 38 | 42 | 8 |
34 | 36" / 92cm | 29" / 74cm | 39" / 99cm | 12 | 38 | 40 | 44 | 10 |
36 | 38" / 97cm | 31" / 79cm | 41" / 104cm | 14 | 40 | 42 | 46 | 12 |
38 | 40" / 102cm | 33" / 84cm | 43" / 109cm | 16 | 42 | 44 | 48 | 14 |
40 | 42" / 107cm | 35" / 89cm | 45" / 114cm | 18 | 44 | 46 | 50 | 16 |
42 | 44" / 112cm | 37" / 94cm | 47" / 119cm | 20 | 46 | 48 | 52 | 18 |
44 | 46" / 117cm | 39" / 99cm | 49" / 124cm | 22 | 48 | 50 | 54 | 20 |
46 | 48" / 122cm | 41" / 104cm | 51" / 129cm | 24 | 50 | 52 | 56 | 22 |
Fastskin LZR Racer® X Kneeskin
Taille Speedo | Hanches (cm) | Poitrine (cm) | (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|---|---|
20 | 81 - 84 | 78 - 81 | 142 - 147 | 61.5 - 64 |
21 | 84 - 87 | 81 - 84 | 145 - 150 | 64 - 66.5 |
22 | 87 - 90 | 84 - 87 | 148 - 153 | 66.5 - 69 |
23 | 90 - 93 | 87 - 90 | 151 - 156 | 69 - 71.5 |
24 | 93 - 96 | 90 - 93 | 154 - 158 | 71.5 - 74 |
25 | 96 - 99 | 93 - 96 | 157 - 162 | 74 - 76.5 |
26 | 99 - 102 | 96 - 99 | 160 - 165 | 76.5 - 79 |
27 | 102 - 105 | 99 - 102 | 165 - 168 | 79 - 81.5 |
28 | 105 - 108 | 102 - 105 | 166 - 171 | 81.5 - 84 |
Fastskin LZR Racer® Elite 2 Kneeskin
Taille Speedo | (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|---|
16 | 128 - 131 | 75 - 76 | 59 - 60 |
18 | 132 - 135 | 77 - 78 | 61 - 62 |
20 | 136 - 139 | 79 - 80 | 63 - 64 |
22 | 140 - 143 | 81 - 84 | 65 - 66 |
23 | 144 - 152 | 85 - 89 | 67 - 69 |
24 | 153 - 157 | 90 - 92 | 70 - 71 |
25 | 158 - 161 | 93 - 95 | 72 - 73 |
25L* | 158 - 161 | 93 - 95 | 72 - 73 |
26 | 163 - 166 | 96 - 98 | 74 - 75 |
26L* | 163 - 166 | 96 - 98 | 74 - 75 |
27 | 168 - 171 | 99 - 101 | 76 - 77 |
27L* | 168 - 171 | 99 - 101 | 76 - 77 |
28 | 173 - 175 | 102 - 104 | 78 - 79 |
28L* | 173 - 175 | 102 - 104 | 78 - 79 |
29 | 177 - 180 | 105 - 107 | 80 - 81 |
Combinaisons de compétition Fastskin
Taille Speedo | Tour de corps | Poitrine | Taille |
---|---|---|---|
(cm) | (cm) | (cm) | |
SR4 | 144 - 148 | 87 - 89 | 67 - 69 |
SR5 | 153 - 156 | 90 - 92 | 70 - 71 |
SR6 | 158 - 161 | 93 - 95 | 72 - 73 |
SR7 | 163 - 166 | 96 - 98 | 74 - 75 |
SR8 | 168 - 171 | 99 - 101 | 76 - 77 |
SR9 | 172 - 173 | 102 - 103 | 78 - 79 |
SR10 | 174 - 176 | 104 - 106 | 80 - 83 |
SR12 | 177 - 179 | 107 - 108 | 84 - 87 |
SR14 | 180 - 182 | 109 - 111 | 88 - 90 |
TriathElite
Taille Speedo | Poitrine (pouces / cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
XS | 32" / 81 | 66 | 94 |
S | 34" / 86 | 71 | 96 |
M | 36" / 91 | 76 | 101 |
L | 38" / 96 | 81 | 106 |
XL | 40" / 101 | 86 | 109 |
Taille Speedo | Poitrine (pouces/cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|
XS | 26" / 66 | 94 |
S | 28" / 71 | 96 |
M | 30" / 76 | 101 |
L | 32" / 81 | 106 |
XL | 34" / 86 | 109 |
Maillot de bain Maternity
Taille Speedo | Taille UK | Allemagne | France | Italie |
---|---|---|---|---|
(conversion approximative) | ||||
XS | 8 | 34 | 36 | 40 |
S | 10 | 36 | 38 | 42 |
M | 12 | 38 | 40 | 44 |
L | 14 | 40 | 42 | 46 |
XL | 16 | 42 | 44 | 48 |
XXL | 18 | 44 | 46 | 50 |
Rashguards
Taille Speedo | Poitrine (pouces/cm) | Taille (pouces/cm) |
---|---|---|
S | 32" / 81 | 5'0" - 5'3" / 152 - 160 |
M | 34" / 86 | 5'2" - 5'5" / 157 - 165 |
L | 36" / 92 | 5'4" - 5'7" / 162 - 170 |
XL | 36" / 92 | 5'6" - 5'9" / 168 - 175 |
Femme Fastskin LZR Pure Intent & Pure Valor
18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures du corps | |||||||||
A - Tour du haut du corp CM | 136.0-142.0 | 142.0-148.0 | 148.0-153.0 | 151.0-156.0 | 154.0-158.0 | 157.0-162.0 | 160.0-165.5 | 165.5-171.0 | 171.0-177.0 |
A - Tour du haut du corp pouce | 54.0-56.0 | 56.0-58.0 | 58.0-60.0 | 59.5-61.5 | 60.5-62.0 | 61.5-63.5 | 63.0-65.0 | 65.0-67.5 | 67.5-69.5 |
B - Tour de hanches CM | 75.0-81.0 | 81.0-87.0 | 87.0-90.0 | 90.0-93.0 | 93.0-96.0 | 96.0-99.0 | 99.0-103.5 | 103.5-108.0 | 108.0-114.0 |
B - Tour de hanches pouce | 30.0-32.0 | 32.0-34.0 | 34.0-35.5 | 35.5-36.5 | 36.5-37.5 | 37.5-39.0 | 39.0-40.5 | 40.5-42.5 | 42.5-45.0 |
C - Tour de poitrine CM | 72.0-78.0 | 78.0-84.0 | 84.0-87.0 | 87.0-90.0 | 90.0-93.0 | 93.0-96.0 | 96.0-101.0 | 101.0-105.0 | 105.0-111.0 |
C - Tour de poitrine pouce | 28.0-30.5 | 30.5-33.0 | 33.0-34.0 | 34.0-35.5 | 35.5-36.5 | 36.5-37.5 | 37.5-40.0 | 40.0-41.5 | 41.5-43.5 |
D - Tour de taille CM | 57.0-61.5 | 61.5-66.0 | 66.0-69.0 | 69.0-71.5 | 71.5-74.0 | 74.0-76.5 | 76.5-80.0 | 80.0-84.0 | 84.0-89.0 |
D - Tour de taille pouce | 22.0-24.0 | 24.0-26.0 | 26.0-27.0 | 27.0-28.0 | 28.0-29.0 | 29.0-30.0 | 30.0-31.0 | 32.0-33.0 | 33.0-35.0 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.